| Specyfikacja modelu | 2 KM (5,5 kW) | 3 KM (8,1 kW) | 5 KM (12,8 kW) |
|---|---|---|---|
| Znamionowa moc chłodnicza | 5,5 kW | 8,1 kW | 12,8 kW |
| Obszar zastosowania | 22-30 m² | 30-45 m² | 55-70 m² |
| Napięcie znamionowe | 380 V/50 Hz (możliwość dostosowania do 110 V/60 Hz) | 380 V/50 Hz (możliwość dostosowania do 110 V/60 Hz) | 380 V/50 Hz (możliwość dostosowania do 110 V/60 Hz) |
| Czynnik chłodniczy | R410A/R290 (opcjonalnie) | R410A/R290 (opcjonalnie) | R410A/R290 (opcjonalnie) |
| Hałas roboczy | ≤60 dB(A) | ≤63 dB(A) | ≤65 dB(A) |
| Wymiary (wys. * szer. * gł.) | 770*1250*360 mm | 770*1350*380 mm | 850*1500*420 mm |
| Typ instalacji | Okno/Otwór w ścianie/Mobilny | Okno/Otwór w ścianie/Dach | Otwór w ścianie/Dach |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje