| Nie, nie, nie. | Kategoria | Parametry | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Wydajność jednostki | Model jednostki wewnętrznej | S41 |
| 2 | Pojemność powietrza (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | Pojemność chłodzenia (kW) | 45.8 | |
| 4 | Liczba sprężarek (jednostka) | 2 | |
| 5 | Tryb działania | Stała temperatura i wilgotność | |
| 6 | Rodzaj sprężarki | Kompresor przewijania | |
| 7 | Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa) | 30 | |
| 8 | Zasilanie (V) | 380-50 Hz | |
| 9 | Chłodnicze | R410a | |
| 10 | Zawór rozszerzający | Zbiornik rozszerzający termostatyczny | |
| 11 | Typ ogrzewania elektrycznego | PTC | |
| 12 | Elektryczna moc ogrzewania (kW) | 18 | |
| 13 | Rodzaj nawilżania | Filmy mokre | |
| 14 | Pojemność nawilżania (kg/h) | 13 | |
| 15 | Zakres regulacji temperatury (°C) | 17-30 | |
| 16 | Zakres kontroli wilgotności (RH%) | 45-75 | |
| 17 | Dokładność kontroli temperatury (°C) | ±2 | |
| 18 | Dokładność kontroli wilgotności (RH%) | ± 5 | |
| 19 | Jednostka wewnętrzna | Rodzaj parownika | Rury miedziane z płetwami aluminiowymi |
| 20 | Filtr powietrza | Podstawowa wydajność | |
| 21 | Rodzaj wentylatora w pomieszczeniach | Klimatyzator | |
| 22 | Ogólne wymiary - szerokość (mm) | 1200 | |
| 23 | Ogólne wymiary - głębokość (mm) | 750 | |
| 24 | Ogólne wymiary - wysokość (mm) | 2000 | |
| 25 | Masa netto (kg) | 380 | |
| 26 | Masa brutto (kg) | 420 | |
| 27 | Jednostka zewnętrzna | Model jednostki zewnętrznej | M41 |
| 28 | Ogólne wymiary - szerokość (mm) | 1400 | |
| 29 | Ogólne wymiary - głębokość (mm) | 850 | |
| 30 | Ogólne wymiary - wysokość (mm) | 1600 | |
| 31 | Masa netto (kg) | 220 | |
| 32 | Masa brutto (kg) | 250 | |
| 33 | Szczegóły połączenia | Długość rury łącznikowej (m) | 15 (maksymalnie 30) |
| 34 | Średnica rury ciekłej (mm) | 12 | |
| 35 | Średnica rury gazowej (mm) | 22 | |
| 36 | Kabel zasilania | 3*42 | |
| 37 | Kabel zasilający do połączenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej | 3 razy 2.5² | |
| 38 | Rura wpuszczająca wodę do nawilżacza (φmm) | 20 | |
| 39 | Przewód drenowy kondensatu (φmm) | 25 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje