Eltek Micropack Wallbox 12V/480W 24V/960W 48V/1000W (CTOU0410.XXXX )
Eltek Micropack Wallbox 12V/480W 24V/960W 48V/1000W (CTOU0410.XXXX )
Kompaktowa konstrukcja i prosta instalacja oraz opcjonalne wewnętrzne baterie zapasowe sprawiają, że jest to naprawdę system podtrzymania mikroprądu stałego.Wallbox Micropack został zaprojektowany do zastosowań przemysłowych i telekomunikacyjnych o zapotrzebowaniu na moc w zakresie 120 - 1000W.
APLIKACJE
l Telekomunikacja — bezprzewodowa, światłowodowa i szerokopasmowa
l systemy zasilania.
l Przemysłowe – energetyka, proces
l przemysł, morski i offshore
Parametry:
Model | Opakowanie zbiorcze do pasz | Pasza masowa SP2 | 2-biegunowa odległość.Kompakt | 2-biegunowa odległość.SP2 | 1 - odległość bieguna.Kompakt |
|
||
Numer części | CTOU0410.XXXX | CTOU0410.XXXX | CTOU0410.XXXX | CTOU0410.XXXX | CTOU0410.XXXX | |||
DANE WEJŚCIOWE | ||||||||
Zakres napięcia) | 1x zasilanie jednofazowe (85 - 300) VAC |
|
||||||
Pojedyncze zasilanie AC | • | • | • | • | • | |||
Pojedyncze zasilanie AC z SPD ( OVP Class 2) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |||
Zalecany wyłącznik wejściowy | 10 A | |||||||
Ochrona | Indywidualny bezpiecznik w module prostownika Wł/Wył MCB | |||||||
Połączenie |
Bezpośrednio na wejściu MCB, do 25mm2 |
Bezpośrednio na wejściu MCB, do 25mm2 |
Terminal, maks. 4mm2 | Terminal, maks. 4mm2 |
Bezpośrednio na wejściu MCB, w górę do 25mm2 |
|||
DANE WYJŚCIOWE | ||||||||
Napięcie | 12-48 VDC | 24-48 VDC | 12-48 VDC | 24-48 VDC | - 48 VDC | |||
NiCad, liczba obsługiwanych ogniw | 10-11 / 20-22 | 20-22 | 10-11 / 20-22 | 20-22 | - | |||
Pb, liczba obsługiwanych komórek | 6/ 12/ 24 | 12/24 | 6/ 12/ 24 | 12/24 | 24 | |||
Moc (maksymalna) @ wejście nominalne | 1000 W | |||||||
Prąd (maksymalny) przy wejściu nominalnym | 40 lat | |||||||
Niezabezpieczone wyjście zbiorcze | • | • | - | - | - | |||
Zabezpieczone wyjścia baterii | - | - | 1 x 2 bieguny (16 - 50 A) | 1 x 2 bieguny (16 - 50 A) | 2 x 1 biegun (16 - 30A) | |||
Zabezpieczone wyjścia obciążenia | - | - | 2 x 2 bieguny (1 - 32 A) | 2 x 2 bieguny (1 - 32 A) | 4 x 1 biegun (2 - 30A) | |||
Zintegrowany bocznik akumulatora i LVBD | - | - | - | - | 50A | |||
Połączenie | Terminal, maks. 16mm2 |
Terminal, maks. 16mm2 |
Terminal, maks. 16mm2 | Terminal, maks. 16mm2 | Terminal, maks. 4mm2 | |||
Ochrona wyjścia w prostownikach | Bezpiecznik | |||||||
KONTROLA I MONITOROWANIE | ||||||||
Jednostka monitorująca | Kompakt | Smartpack 2 | Kompakt | Smartpack 2 | Kompakt |
|
||
Operacja lokalna | Interfejs sieciowy | Wyświetlacz i klawisze | Interfejs sieciowy | Wyświetlacz i klawisze | Interfejs sieciowy | |||
Zdalna obsługa | WebPower (interfejs WEB, protokół SNMP i e-mail) | |||||||
Liczba przekaźników alarmowych (NO, COM, NC) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
Liczba konfigurowalnych wejść | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
Pomiary bieżące | Prąd prostownika i jeśli używany jest bocznik akumulatora;prąd akumulatora i prąd obciążenia | |||||||
Alarmy | Alarmy niskiego i wysokiego napięcia wyjściowego (poziomy podrzędne i główne), alarm zwarcia doziemnego, alarm temperatury, alarm awarii sieci, alarmy pozostałej pojemności baterii/niskiej jakości, alarm odłączenia baterii/obciążenia i wiele więcej | |||||||
INNE SPECYFIKACJE | ||||||||
Izolacja |
3,0 kVAC- wejście do wyjścia 1,5 kVAC- wejście do ziemi 0,5 kVDC- wyjście do uziemienia h |
|
||||||
Temperatura robocza |
-40 do +45°C (-40 do +113°F), wilgotność 5 - 95% RH bez kondensacji Moc wyjściowa spada w wysokiej temperaturze, patrz arkusz danych odpowiedniego prostownika |
|||||||
Klasa ochrony | IP21, (IP22, z dodatkową osłoną PN: 298484) | |||||||
Temperatura przechowywania | -40 do +85°C (-40 do +185°F), wilgotność 0 - 99% RH bez kondensacji | |||||||
Wymiary [SxWxG] / Waga | 452 x 450 x 200 mm (17,8 x 17,7 x 7,9”) / 7 kg (bez prostowników) | |||||||
STANDARDY PROJEKTOWE | ||||||||
Bezpieczeństwo elektryczne | IEC/ EN 60950-1 |
|
||||||
EMC |
ETSI EN 300 386 V.1.3.2 EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4 / -5* |
|||||||
Środowisko | ETSI EN 300 019, ETSI EN 300 132 - 2 | |||||||
* Dotyczy tylko Wallbox z prostownikami 12 i 24 V |
Produkty powiązane:
Rozwiązania
Zapewniamy kompletne rozwiązania obejmujące badanie terenu, proponujemy profesjonalny plan zgodnie z życzeniem klienta, wsparcie techniczne i serwis serwisowy dla firm telekomunikacyjnych w Chinach i poza nimi.Posiadamy kompetentny zespół oraz sieć zaufanych Partnerów na całym świecie.
FAQ:
1. Jak kontrolujesz jakość?
Odp .: Wszystkie produkty przed wysyłką są symulowanymi scenariuszami użytkowania, obciążeniem i pełnym obciążeniem oraz testem współdzielenia prądu w celu zapewnienia jakości produktu.
2. Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Odp .: Nie ma minimalnej ilości zamówienia i można ją również zrobić.Jedyną różnicą jest cena i harmonogram.
3. Czy możesz przedstawić swoją firmę?
Odp.: jestem bardzo zaszczycony.Później wyślę Ci dokument wprowadzający do firmy, aby zapewnić Ci bardziej wyczerpujące i bezpośrednie wprowadzenie do informacji o naszej firmie.
4. Jakie są zalety Twojej firmy?
Odp .: Odpowiednie zapasy i gwarancja dostaw dla późniejszego odnowienia dostaw, elastyczne dostarczane zgodnie z różnymi potrzebami klientów, zapewniające różne rozwiązania.
5. Czy mogę wysłać próbki? Zgłoś to do mnie wraz z ceną?
Odp .: Możesz wysyłać próbki, próbki podlegają dużej dumie, a ładunek musi być ponoszony przez Ciebie.
6. Jak Twoja firma radzi sobie z problemem jakości?
Odp .: Nasza firma zajmuje się tą branżą od prawie 10 lat.Ma już pewną reputację.Dokładnie to przeanalizujemy.Jeśli rzeczywiście jest to nasz problem z jakością, możesz mieć pewność, że zrobi wszystko zgodnie z umową kontraktową i nigdy nie pozwoli Ci mieć żadnych zmartwień, nasz zespół serwisowy z przyjemnością Ci pomoże.
7 Wkapeluszboale jakość?
Odp.: w 100% oryginalny z nowym pakietem.Przetestujemy każdy przedmiot przed wysłaniem, aby upewnić się, że każdy przedmiot ma dobrą jakość.
8 Hile miesięcy na gwarancję ?
Odp.: 1 rok gwarancji jakości
9Jak radzić sobie z towarami gorszej jakości?
Odp .: Towary mogą być wysyłane przez naszą opłatę pocztową za wszelkie produkty o złej jakości w okresie gwarancyjnym.