| Konfiguracja modelu | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Numer części | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| DANE WEJŚCIOWE | |||
| Zakres napięcia | 85 do 305 VAC (45-66 Hz) / 85 do 250 VDC | ||
| Maksymalny prąd | 21 ARMS | ||
| Konfiguracja sieci | 3x jednofazowa | ||
| Połączenie | Połączenie z tyłu na złączach Faston (6,3 mm) | ||
| DANE WYJŚCIOWE | |||
| Napięcie nominalne | -48 VDC | ||
| Maksymalny prąd CE | 150 ADC | ||
| Maksymalny prąd UR (uznany przez UL) | 100 ADC | ||
| DYSTRYBUCJA AKUMULATORÓW | |||
| LVBD | Domyślnie | Domyślnie | Domyślnie |
| Wyłączniki wtykowe (maksymalne obciążenie) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Połączenie | Połączenie z tyłu na złączach śrubowych M6, maks. 25 mm² | ||
| DYSTRYBUCJA OBCIĄŻEŃ | |||
| LVLD (na dużych wyłącznikach) | n/a | Domyślnie | n/a |
| Duże wyłączniki wtykowe (maksymalne obciążenie) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| Połączenie dużych wyłączników | Połączenie z tyłu na złączach śrubowych M6, maks. 25 mm² | ||
| Małe wyłączniki wtykowe (maksymalne obciążenie) | 10 x 30 A¹ | ||
| Połączenie małych wyłączników wtykowych | Połączenie z przodu na zaciskach Push-in, maks. 6 mm² | ||
| STEROWANIE I MONITOROWANIE | |||
| Smartpack S | 6x Wejście / Wyjście i Ethernet² | ||
| INNE SPECYFIKACJE | |||
| Wymiary (S / W / G) | 19" / 2U / 270 mm (w tym tylna osłona zacisków)³ | ||
| Waga (bez sterownika, prostowników i wyłączników) | 6,3 kg [13,88 funta] | ||
| Montaż | Montaż wpuszczany 19" | ||
| Kodowanie (zapobiega mieszaniu napięć wyjściowych) | Kodowane dla Flatpack S 48 V / 1000 W i 1800 W | ||
| NORMY PROJEKTOWE | |||
| Bezpieczeństwo elektryczne | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (odporność przemysł lekki) EN 61000-6-2 (odporność przemysł) EN 61000-6-3 + A1 (emisja przemysł lekki) EN 61000-6-4 + A1 (emisja przemysł) | ||
| Środowisko | ETS 300 019-2-1 Klasa 1.2 ETS 300 019-2-2 Klasa 2.3 ETS 300 019-2-3 Klasa 3.2 Normalne warunki pracy zgodnie z IEC 62040-5-3:2016 klauzula 4.2. Inne warunki pracy zgodnie z IEC 62040-5-3:2016 klauzula 4.3, należy zgłosić | ||
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje